Бағасы 1мм*10мм 0Cr25Al5 Тегіс лента Дөңгелек штрих Жарқын беттік жолақ
1. Кіріспе
FeCrAl қорытпалары жоғары температуралық қолданбалардың кең ауқымында қолданылады.
Константан [Cu55Ni45] кедергінің төмен температуралық коэффициентіне ие және мыс қорытпасы ретінде оңай дәнекерленген. Басқа тұрақты төзімді қорытпаларға манганин [Cu86Mn12Ni2], купрон [Cu53Ni44Mn3] және Эваном жатады.
Никель-хром қорытпаларының Evanohm отбасы [Ni72Cr20Mn4Al3Si1], [Ni73Cr20Cu2Al2Mn1Si], жоғары қарсылыққа, төмен температуралық қарсылық коэффициентіне, мыспен жанасқанда төмен электр қозғаушы күшке (Гальвани потенциалы), жоғары созуға төзімді, сонымен қатар термиялық өңдеуге қатысты.
2.Спецификация:
| Баға | Негізгі химиялық құрамы | Ең жоғары температура ℃ | Қарсылық μΩ.м | Балқу температурасы ℃ | Созылу беріктігі Н/мм² | Элогация % | Жұмыс өмірі с/℃ | Магниттік қасиеттері | |||
| Cr | Al | Ni | Fe | ||||||||
| OCr21Al4 | 17-21 | 3-4 | - | - | 1100 | 1,23±0,06 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1250 | магниттік | 
| OCr25Al5 | 23-26 | 4,5-6,5 | - | - | 1250 | 1,42±0,07 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1300 | магниттік | 
| OCr21Al6Nb | 21-23 | 5-7 | - | - | 1350 | 1,43±0,07 | 1510 | 750 | ≥12 | ≥50/1350 | магниттік | 
| OCr27Al7Mo2 | 22-24 | 5-7 | - | - | 1400 | 1,53±0,07 | 1520 | 750 | ≥10 | ≥50/1350 | магниттік | 
| KSC | 26,8-27,8 | 6-7 | - | - | 1350 | 1,44±0,05 | 1510 | 750 | ≥16 | ≥60/1350 | магниттік | 
| Cr20Ni80 | 20-23 | - | Демалыс | ≤1,0 | 1200 | 1,09±0,05 | 1400 | 750 | ≥20 | ≥80/1200 | Магниттік емес | 
| Cr30Ni70 | 30 | - | Демалыс | ≤1,0 | 1250 | 1,18±0,05 | 1380 | 750 | ≥20 | ≥50/1250 | Магниттік емес | 
| Cr15Ni60 | 15-18 | - | 55 | Демалыс | 1150 | 1,12±0,05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1150 | Магниттік емес | 
| Cr20Ni35 | 18-21 | - | 35 | Демалыс | 1100 | 1,04±0,05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Әлсіз магнит | 
| Cr20Ni30 | 20 | - | 32 | Демалыс | 1100 | 1,04±0,05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Әлсіз магнит | 
3.
| Материал | Қарсылық (ом-смиль/фут) | Қарсылық (10−6ом-см) | 
|---|---|---|
| Алюминий | 15.94 | 2.650 | 
| Жез | 42.1 | 7.0 | 
| Көміртек (аморфты) | 23 | 3.95 | 
| Константан | 272,97 | 45.38 | 
| Мыс | 10.09 | 1,678 | 
| Темір | 57,81 | 9.61 | 
| Манганин | 290 | 48.21 | 
| Молибден | 32.12 | 5.34 | 
| Нихром | 675 | 112.2 | 
| Нихром В | 650 | 108.1 | 
| Никель | 41,69 | 6.93 | 
| Платина | 63.16 | 10.5 | 
| Тот баспайтын болат (304) | 541 | 90 | 
| Болат (0,5% көміртегі) | 100 | 16.62 | 
| Цинк | 35.49 | 5,90 | 
 
                
                
                
              
              
              
             150 0000 2421
