Элемент | Диаметрі (мм) | |||
0,05-0,09 | 0,09-0,25 | 0,25-0,50 | 0,50-2,00 | |
Төзімділік (мм) | ±0,002 | ±0,003 | ±0,004 | ±d% |
Максималды кедергі (Ωмм2/м) | 0,017241 (жұмсақ) | |||
0,01796 (Қатты) | ||||
Минималды ұзарту(%) | 13 | 18 | 20 | 25 |
Созылу күші (МПа) | Жұмсақ:>196; Қатты: 350 | |||
Қаптау қалыңдығы (мм) | 0,3-10,0 мм | |||
Сыртқы түрі | Ешқандай сызаттар, май дақтары, ашық мыс, тотығу және т.б. | |||
Қаптама | 5 дюйм, 8 дюйм, 9 дюйм, 300 түрі, 400 түрі және т.б. | |||
Ескерту | Клиенттердің талаптарына сәйкес |
150 0000 2421